목포현대병원
야간진료토요진료일요진료
전남광주 목포시에 위치한 목포현대병원은 병원으로, 2017년에 개원하였습니다. 현재 의사 18명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 외과 등 9개 진료과목을 운영합니다. 내과, 신경과, 외과 분야의 전문의 18명이 진료하고 있습니다. 유방촬영장치, CT, 골밀도검사기 등의 의료장비를 갖추고 있습니다.
| 종별 | 병원 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 목포시 용당로 322-1, (용해동) (58614) |
| 전화번호 | 061-272-7588 |
| 의사 수 | 18명 |
| 개설일 | 2017.05.02 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 6명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 신경과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 4명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 소아청소년과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 산부인과 | 1명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| CT | 1대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 1대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 6대 지역 장비 보기 |
| 일반엑스선촬영장치 | 4대 지역 장비 보기 |
| MRI | 1대 지역 장비 보기 |
위치
진료시간
| 요일 | 진료시간 |
|---|---|
| 월 | 09:00 ~ 21:00 |
| 화 | 09:00 ~ 21:00 |
| 수 | 09:00 ~ 21:00 |
| 목 | 09:00 ~ 21:00 |
| 금 | 09:00 ~ 21:00 |
| 토 | 09:00 ~ 18:00 |
| 일 | 09:00 ~ 18:00 |
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 건강보험(환자수) | 2등급 |
| 건강보험 | 2등급 |
| 의료급여 | 2등급 |
| 의료급여(환자수) | 2등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 3,000,000원 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 2,000,000원 |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,000,000원 |
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ENDERM LINK | 2,000,000원 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/OXIPLEX1 | 1,200,000원 |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,000,000원 |
| 치료재료/유방 생검용/BEXCORE(PROBE & VACUUM SET) | 800,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | 600,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 500,000원 |
외 103개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 22일