광양사랑병원
토요진료일요진료
전남광주 광양시에 위치한 광양사랑병원은 종합병원으로, 2001년에 개원하였습니다. 현재 의사 20명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 외과 등 11개 진료과목을 운영합니다. 내과, 외과, 정형외과 분야의 전문의 20명이 진료하고 있습니다. 유방촬영장치, 혈액투석을위한인공신장기, 골밀도검사기 등의 의료장비를 갖추고 있습니다. 지역응급의료기관으로 지정되어 있습니다. 응급실 전화번호는 061-797-7119입니다.
| 종별 | 종합병원 |
|---|---|
| 주소 | 전남광주통합특별시 광양시 공영로 71, (중동) (57788) |
| 전화번호 | 061-797-7000 |
| 홈페이지 | http://www.gysarang.com/ |
| 의사 수 | 20명 |
| 개설일 | 2001.04.30 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 5명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 외과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 소아청소년과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 비뇨의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 진단검사의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 가정의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 응급의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 직업환경의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| 혈액투석을위한인공신장기 | 37대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 1대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 10대 지역 장비 보기 |
| 인공호흡기 | 4대 지역 장비 보기 |
| 체외충격파쇄석기 | 1대 지역 장비 보기 |
| 일반엑스선촬영장치 | 5대 지역 장비 보기 |
| CT | 1대 지역 장비 보기 |
| MRI | 1대 지역 장비 보기 |
응급실 실시간 현황
응급실 전화: 061-797-7119
구급차 진입가능
병상 현황
| 병상 종류 | 잔여석 |
|---|---|
| 응급실 일반 | 8석 |
| 수술실 | 2석 |
| 내과 중환자 | 8석 |
장비 가용 현황
2026.07.01 00:35 기준 · 국립중앙의료원 응급의료정보
위치
진료시간
| 요일 | 진료시간 |
|---|---|
| 월 | 09:00 ~ 18:00 |
| 화 | 09:00 ~ 18:00 |
| 수 | 09:00 ~ 18:00 |
| 목 | 09:00 ~ 18:00 |
| 금 | 09:00 ~ 18:00 |
| 토 | 09:00 ~ 13:00 |
| 일 | 09:00 ~ 17:00 |
점심시간: 13시00분~14시00분
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 건강보험(환자수) | 1등급 |
| 의료급여(환자수) | 1등급 |
| 건강보험 | 3등급 |
| 의료급여 | 3등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/심장/일반 | 550,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-흉부혈관/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-전립선/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-유방/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | 450,000원 |
외 114개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 22일