의료법인석천재단고창병원
전북 고창군에 위치한 의료법인석천재단고창병원은 종합병원으로, 1988년에 개원하였습니다. 현재 의사 17명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 외과 등 12개 진료과목을 운영합니다. 내과, 신경과, 외과 분야의 전문의 16명이 진료하고 있습니다. 분만감시기, 인큐베이터, 유방촬영장치 등의 의료장비를 갖추고 있습니다. 지역응급의료기관으로 지정되어 있습니다. 응급실 전화번호는 063-560-5558입니다.
| 종별 | 종합병원 |
|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 화신1길 9, (고창읍) (56436) |
| 전화번호 | 063-560-5600 |
| 홈페이지 | http://www.gchospital.net/main.php |
| 의사 수 | 17명 |
| 개설일 | 1988.07.09 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 4명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 신경과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 산부인과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 소아청소년과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 진단검사의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 가정의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| 분만감시기 | 1대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| 인큐베이터 | 2대 지역 장비 보기 |
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
| CT | 1대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 7대 지역 장비 보기 |
| 인공호흡기 | 6대 지역 장비 보기 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 31대 지역 장비 보기 |
| 일반엑스선촬영장치 | 6대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 1대 지역 장비 보기 |
| MRI | 2대 지역 장비 보기 |
응급실 실시간 현황
응급실 전화: 063-560-5558
구급차 진입가능
병상 현황
| 병상 종류 | 잔여석 |
|---|---|
| 응급실 일반 | 9석 |
| 수술실 | 2석 |
장비 가용 현황
2026.09.22 03:03 기준 · 국립중앙의료원 응급의료정보
위치
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 의료급여(환자수) | S등급 |
| 건강보험 | 4등급 |
| 건강보험(환자수) | S등급 |
| 의료급여 | 4등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 450,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 400,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 400,000원 |
외 83개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 21일