의료법인대인의료재단 다니엘종합병원
토요진료
경기 부천원미구에 위치한 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원은 종합병원으로, 2004년에 개원하였습니다. 현재 의사 22명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 외과 등 19개 진료과목을 운영합니다. 내과, 신경과, 외과 분야의 전문의 21명이 진료하고 있습니다. 체외충격파쇄석기, 일반엑스선촬영장치, 혈액투석을위한인공신장기 등의 의료장비를 갖추고 있습니다. 지역응급의료기관으로 지정되어 있습니다. 응급실 전화번호는 032-670-0119입니다.
| 종별 | 종합병원 |
|---|---|
| 주소 | 경기도 부천시 원미구 중동로 361, 다니엘종합병원 (약대동) (14513) |
| 전화번호 | 032-670-0001 |
| 홈페이지 | http://www.danielhospital.com |
| 의사 수 | 22명 |
| 개설일 | 2004.06.11 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 4명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 신경과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 심장혈관흉부외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 소아청소년과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 비뇨의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 진단검사의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 응급의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 직업환경의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 예방의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| 체외충격파쇄석기 | 1대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| 일반엑스선촬영장치 | 5대 지역 장비 보기 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 7대 지역 장비 보기 |
| MRI | 1대 지역 장비 보기 |
| 인공호흡기 | 17대 지역 장비 보기 |
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
| CT | 1대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 1대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 10대 지역 장비 보기 |
응급실 실시간 현황
응급실 전화: 032-670-0119
구급차 진입가능
병상 현황
| 병상 종류 | 잔여석 |
|---|---|
| 응급실 일반 | 3석 |
| 수술실 | 3석 |
| 내과 중환자 | 만석 |
장비 가용 현황
2026.09.22 03:05 기준 · 국립중앙의료원 응급의료정보
위치
진료시간
| 요일 | 진료시간 |
|---|---|
| 월 | 09:00 ~ 17:00 |
| 화 | 09:00 ~ 17:00 |
| 수 | 09:00 ~ 17:00 |
| 목 | 09:00 ~ 17:00 |
| 금 | 09:00 ~ 17:00 |
| 토 | 09:00 ~ 13:00 |
점심시간: 12시30분~13시30분
일요일: 휴무
공휴일: 휴무
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 의료급여 | 4등급 |
| 건강보험(환자수) | 2등급 |
| 의료급여(환자수) | 2등급 |
| 건강보험 | 4등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 치료재료/동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외)/ALLOMEND | 3,100,000원 |
| 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | 2,600,000원 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,400,000원 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 1,800,000원 |
| 치료재료/고주파 정맥내막폐쇄요법용/VNUS CLOSURE FAST | 1,500,000원 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | 1,300,000원 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/ARTQ, COVER SEAL | 1,200,000원 |
| 처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,000,000원 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | 950,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-전척추/일반 | 900,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 850,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 750,000원 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDISHIELD ANTI-ADHESION GEL | 700,000원 |
외 136개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 21일