서울특별시서남병원
서울 양천구에 위치한 서울특별시서남병원은 종합병원으로, 2011년에 개원하였습니다. 현재 의사 54명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 정신건강의학과 등 19개 진료과목을 운영합니다. 내과, 신경과, 외과 분야의 전문의 52명이 진료하고 있습니다. MRI, CT, 일반엑스선촬영장치 등의 의료장비를 갖추고 있습니다. 지역응급의료기관으로 지정되어 있습니다. 응급실 전화번호는 02-6300-9129입니다.
| 종별 | 종합병원 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 양천구 신정이펜1로 20, (신정동) (08049) |
| 전화번호 | 1566-6688 |
| 의사 수 | 54명 |
| 개설일 | 2011.03.28 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 12명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 신경과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 외과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 6명 지역 전문의 보기 |
| 심장혈관흉부외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 산부인과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 소아청소년과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 이비인후과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 비뇨의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 4명 지역 전문의 보기 |
| 병리과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 진단검사의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 재활의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 가정의학과 | 4명 지역 전문의 보기 |
| 응급의학과 | 8명 지역 전문의 보기 |
| 치주과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| MRI | 1대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| CT | 2대 지역 장비 보기 |
| 일반엑스선촬영장치 | 9대 지역 장비 보기 |
| 인공호흡기 | 15대 지역 장비 보기 |
| 콘빔CT | 1대 지역 장비 보기 |
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 1대 지역 장비 보기 |
| ECMO | 1대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 13대 지역 장비 보기 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 38대 지역 장비 보기 |
응급실 실시간 현황
응급실 전화: 02-6300-9129
구급차 진입가능
병상 현황
| 병상 종류 | 잔여석 |
|---|---|
| 응급실 일반 | 16석 |
| 수술실 | 4석 |
| 내과 중환자 | 11석 |
장비 가용 현황
2026.09.22 03:00 기준 · 국립중앙의료원 응급의료정보
위치
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 의료급여(환자수) | 2등급 |
| 의료급여 | 3등급 |
| 건강보험 | 3등급 |
| 건강보험(환자수) | 2등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 1,518,000원 |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 1,518,000원 |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,335,840원 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 961,400원 |
| 병리검사료/양수염색체검사 | 693,330원 |
| 치과의 보철료/크라운/Gold | 650,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/분광영상 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산 | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/Dynamic [기본검사 포함] | 556,600원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/관류 [3차원자기공명영상 포함] | 556,600원 |
외 123개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 21일