구로성심병원
서울 구로구에 위치한 구로성심병원은 종합병원으로, 2000년에 개원하였습니다. 현재 의사 36명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 외과 등 15개 진료과목을 운영합니다. 내과, 신경과, 외과 분야의 전문의 36명이 진료하고 있습니다. 인공호흡기, MRI, 체외충격파쇄석기 등의 의료장비를 갖추고 있습니다. 지역응급의료기관으로 지정되어 있습니다. 응급실 전화번호는 02-2067-1515입니다.
| 종별 | 종합병원 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 구로구 경인로 427, 구로성심병원 (고척동) (08223) |
| 전화번호 | 02-2067-1500 |
| 의사 수 | 36명 |
| 개설일 | 2000.02.09 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 6명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 신경과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 외과 | 4명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 3명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 심장혈관흉부외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 성형외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 산부인과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 비뇨의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 3명 지역 전문의 보기 |
| 병리과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 가정의학과 | 4명 지역 전문의 보기 |
| 응급의학과 | 6명 지역 전문의 보기 |
| 직업환경의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| 인공호흡기 | 4대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| MRI | 2대 지역 장비 보기 |
| 체외충격파쇄석기 | 1대 지역 장비 보기 |
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 43대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 12대 지역 장비 보기 |
| CT | 2대 지역 장비 보기 |
| 일반엑스선촬영장치 | 9대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 2대 지역 장비 보기 |
응급실 실시간 현황
응급실 전화: 02-2067-1515
구급차 진입가능
병상 현황
| 병상 종류 | 잔여석 |
|---|---|
| 응급실 일반 | 5석 |
| 수술실 | 3석 |
| 내과 중환자 | 만석 |
장비 가용 현황
2026.09.22 18:39 기준 · 국립중앙의료원 응급의료정보
위치
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 의료급여(환자수) | 3등급 |
| 건강보험 | 4등급 |
| 건강보험(환자수) | 3등급 |
| 의료급여 | 4등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 처치 및 수술료(순환기)/레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 3,500,000원 |
| 처치 및 수술료(신경)/경피적 경막외강 신경성형술 | 1,500,000원 |
| 치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,500,000원 |
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/큐블럭(QBLOCK) | 900,000원 |
| 처치 및 수술료(순환기)/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 800,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 610,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | 510,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | 510,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반 | 510,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | 510,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | 510,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | 510,000원 |
외 117개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 22일