강원특별자치도속초의료원
강원 속초시에 위치한 강원특별자치도속초의료원은 종합병원으로, 1983년에 개원하였습니다. 현재 의사 20명이 근무하고 있으며, 내과, 신경과, 정신건강의학과 등 20개 진료과목을 운영합니다. 내과, 정신건강의학과, 외과 분야의 전문의 17명이 진료하고 있습니다. 분만감시기, MRI, 골밀도검사기 등의 의료장비를 갖추고 있습니다. 지역응급의료센터으로 지정되어 있습니다. 응급실 전화번호는 033-630-6190입니다.
| 종별 | 종합병원 |
|---|---|
| 주소 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 3, (영랑동) (24821) |
| 전화번호 | 033-630-6000 |
| 홈페이지 | http://www.sokchomc.co.kr |
| 의사 수 | 20명 |
| 개설일 | 1983.07.01 |
진료과목
전문의 현황
| 내과 | 3명 지역 전문의 보기 |
|---|---|
| 정신건강의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 정형외과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 신경외과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 마취통증의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 산부인과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 소아청소년과 | 2명 지역 전문의 보기 |
| 영상의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 재활의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 가정의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 응급의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
| 진단검사의학과 | 1명 지역 전문의 보기 |
보유 장비
| 분만감시기 | 2대 지역 장비 보기 |
|---|---|
| MRI | 1대 지역 장비 보기 |
| 골밀도검사기 | 2대 지역 장비 보기 |
| 초음파영상진단기 | 8대 지역 장비 보기 |
| 인공호흡기 | 7대 지역 장비 보기 |
| 일반엑스선촬영장치 | 9대 지역 장비 보기 |
| 유방촬영장치 | 1대 지역 장비 보기 |
| CT | 1대 지역 장비 보기 |
| 콘빔CT | 1대 지역 장비 보기 |
| 인큐베이터 | 2대 지역 장비 보기 |
응급실 실시간 현황
응급실 전화: 033-630-6190
구급차 진입가능
병상 현황
| 병상 종류 | 잔여석 |
|---|---|
| 응급실 일반 | 17석 |
| 수술실 | 3석 |
| 내과 중환자 | 2석 |
장비 가용 현황
2026.09.22 03:35 기준 · 국립중앙의료원 응급의료정보
위치
진료시간
| 요일 | 진료시간 |
|---|---|
| 월 | 08:30 ~ 17:30 |
| 화 | 08:30 ~ 17:30 |
| 수 | 08:30 ~ 17:30 |
| 목 | 08:30 ~ 17:30 |
| 금 | 08:30 ~ 17:30 |
점심시간: 12시30분 ~ 13시30분
일요일: 전부휴진
공휴일: 전부휴진
간호등급
| 구분 | 등급 |
|---|---|
| 의료급여 | 4등급 |
| 건강보험(환자수) | 3등급 |
| 의료급여(환자수) | 3등급 |
| 건강보험 | 4등급 |
건강보험심사평가원 간호등급 평가 기준
비급여 진료비
아래 가격은 건강보험심사평가원에 보고된 비급여 항목입니다. 실제 가격은 다를 수 있으니 병원에 직접 확인하세요.
| 항목 | 가격 |
|---|---|
| 치과의 보철료/크라운/Gold | 800,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/전신/일반 | 750,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 560,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 500,000원 |
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 500,000원 |
외 117개 항목
건강보험심사평가원 비급여진료비 공개 데이터
본 페이지의 정보는 건강보험심사평가원 공공데이터를 기반으로 하며, 실제와 다를 수 있습니다. 방문 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
데이터 출처: 건강보험심사평가원 | 최종확인일 2026년 9월 21일